1 /
1
低溫振盪培養箱-臥式
商品編號:LM-510/LM-530
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
檔案下載
產品庫存:0
1. 內部SUS304(低溫)不銹鋼製/#430(恆溫內箱)
2. 外殼鐵皮粉體塗裝烤漆.
3. 壓縮機具停電延遲啟動及定時除霜設計,採用環保冷R134a
4. 中央開有三層透視玻璃窗, 內裝照明, 便於由外觀測內部情形
5. 附有安全開關,在打開儀器門時會自動停止晃動
6. 振盪器採三點重力平衡轉動.慢速啟動.運轉安靜平穩無聲.
7. 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
8. 過高過低溫保護裝置, 送風循環,使內部溫度分佈均勻
9. 採用白金測溫體(PT-100Ω)
規格型號 | LM-510D | LM-510RD | LM-530D | LM-530RD |
溫 度 範 圍 | 室溫+5℃~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃ | 室溫+5℃~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃ |
溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1.5~2℃ | |||
溫 度 控 制 | PID微電腦.雙銀幕顯示實際與設定溫度 | |||
溫 度 顯 示 | LED 液晶數字顯示 | |||
振 盪 速 度 | 20 ~250 r.p.m.(400r.p.m) | |||
振 幅 | 50mm/(25mm 400r.p.m) | |||
計 時 器 | 999時/ 999分 / 999秒 | |||
加 熱 器 | 1200W | |||
照 明 裝 置 | T8 LED 9W | |||
冷 卻 能 力 | 無 | 1/4 馬力 | 無 | 1/3 馬力 |
容 量(L) | 205 | 205 | 381 | 381 |
拉 門 | 無拉門(可選配加裝) | 有拉門 | ||
振盪盤尺寸 | 600x480mm | 960x600mm | ||
內 部 尺 寸(WxDxH) | 680x560x540 mm | 1040x680x540 mm | ||
外 部 尺 寸(WxDxH) | 1030x760x950 mm | 1390x780x970 mm | ||
重 量(kg) | 120 | 127 | 270 | 300 |
型號尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L |
LM-510D(R) | 48 | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 |
LM-530D(R) | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 10 | 8 | 8 |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中