商品分類
- 精密電子天平/砝碼 Analytical Balances /Precision weights
- 電導度計/酸鹼度計 pH meter
- 震盪器 Shaker
- 加熱攪拌器/攪拌器 Hot Plate
- 真空幫浦 Vacuum pump
- 生物安全操作台 Biological Safety Cabinet
- 離心機 Centrifuge
- 高壓滅菌鍋 Autoclave
- 超音波洗淨機 Ultrasonic Cleaners
- 純水系統 Water Purification System
- 製冰機/碎冰機 Ice Makers
- 蠕動幫浦 Peristaltic Pump
- 低溫循環水槽 Refrigerated Circulating Bath
- 分光光度計 Spectrophotometer
- 烘箱/高溫爐 Oven
- 防潮箱 Dry Cabinet
- 均質機 Homogenizer
- 黏度計 Viscometer
- 冷凍乾燥機 Freeze drying
- 曲折計
- 紅外線水份分析儀 Moisture Analyzers
- COD 水質檢測 COD Testing
- 恆溫恆濕機 Environmental Testing Chamber
- 微粒子計數器Particle Counter
- 實驗室儀器維修
1 /
1
YAMATO FO高溫爐 Muffle Furnace
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
檔案下載
產品庫存:0
1. 具有程式運轉模式,自動啟動模式和自動停止運轉模式
2. 具有自我診斷電路(溫度感測器異常、自動過熱保護)防止過電流的漏電保護開關
3. 可選購排風裝置、訊號輸出裝置、溫度記錄器等設備
型號 | FO110C | FO210C | FO310C | FO410C | FO510C | FO610C | FO710C | FO810C |
溫度範圍 | 100 °C to 1150 °C | |||||||
溫度控制精度 | ±2 °C (at 1150 °C) | |||||||
最高溫度升溫時間 | 60 min | 70 min | 80 min | |||||
內部材料 | Ceramic fiber | |||||||
外部材料 | Cold rolled steel plate with baked-on melamine resin finish | |||||||
加熱器功率 | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.2 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3.5 kW | 4 kW |
溫度控制器 | PID controll by microprocessor | |||||||
計時器 | 1min~99hr59min and 999hr 50min , 自動啟動,快速自動停止 | |||||||
內部尺寸 (W×D×Hmm) | 100×150×100 | 100×250×150 | 200×250×150 | 200×300×150 | 300×250×150 | 250×350×200 | 270×350×250 | 300×400×250 |
外部尺寸 (W×D×Hmm) | 346×405×517 | 346×505×567 | 446×505×567 | 446×554×567 | 507×504×627 | 507×604×677 | 507×605×727 | 507×655×727 |
容量 | 1.5L | 3.75L | 7.5L | 9L | 11.3L | 17.5L | 23.6L | 30L |
電源 | AC220V | |||||||
5A | 7.5A | 9.5A | 10.5A | 12A | 15A | 18A | 20A | |
重量 | 24kg | 30kg | 37kg | 38kg | 44kg | 52kg | 58kg | 62kg |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中