商品分類
- 精密電子天平/砝碼 Analytical Balances /Precision weights
- 電導度計/酸鹼度計 pH meter
- 震盪器 Shaker
- 加熱攪拌器/攪拌器 Hot Plate
- 真空幫浦 Vacuum pump
- 生物安全操作台 Biological Safety Cabinet
- 離心機 Centrifuge
- 高壓滅菌鍋 Autoclave
- 超音波洗淨機 Ultrasonic Cleaners
- 純水系統 Water Purification System
- 製冰機/碎冰機 Ice Makers
- 蠕動幫浦 Peristaltic Pump
- 低溫循環水槽 Refrigerated Circulating Bath
- 分光光度計 Spectrophotometer
- 烘箱/高溫爐 Oven
- 防潮箱 Dry Cabinet
- 均質機 Homogenizer
- 黏度計 Viscometer
- 冷凍乾燥機 Freeze drying
- 曲折計
- 紅外線水份分析儀 Moisture Analyzers
- COD 水質檢測 COD Testing
- 恆溫恆濕機 Environmental Testing Chamber
- 微粒子計數器Particle Counter
- 實驗室儀器維修
1. 內容積47.5L及80L,可一次容納更多滅菌物
2. 具多種滅菌程式,可因應不同產品簡單的選擇進行操作
a.器械滅菌程式:用於燒瓶、燒杯、試管、剪刀等實驗室儀器器皿的滅菌
b.滅菌+保溫程式:用於培養基、試劑或其它溶液的滅菌,並在滅菌後保溫
c. 融化+保溫程式:用於培養基的溶解和保持在特定溫度下,防止已溶解的培養基發生凝固
d.液體滅菌程式:用於純水、稀釋水等液體、培養基或其它試劑的滅菌
e.自定義程式:任意設定滅菌溫度和時間
3. 配備冷卻風扇,滅菌結束後冷卻風扇動作,縮短滅菌物的取出時間
4. 上蓋的控制面板即時顯示狀態,方便觀看及操作
5. 具有壓力上蓋開啟保護鎖和各種安全保護措施
型號 | SQ510 | SQ810C |
方式 | 自動高壓蒸氣滅菌 | |
溫度範圍 | 45~135℃ | |
45~80℃ 預熱溫度 / 45~60℃ 保溫程序 / 65~100℃ 溶解程序 / 105~135℃ 滅菌程序 | ||
最高使用壓力 | 0.255 Mpa | |
上蓋結構 | 手動上掀式設計,有安全連動裝置 | |
加熱器 | 1000W X 2 | 1000W X 2 |
排氣閥 | 全排氣及緩慢排氣各1個 | |
選配件用連接端口 | 樣品溫度感應器接口(1/4")、記錄器感應器接口(1/4")、壓力表接口(電磁閥配管) | |
冷卻風扇 | 軸流風扇 | |
溫度控制 | 微電腦PID控制 | |
設定及顯示方式 | 上下鍵數位設定及顯示 | |
定時 | 0或1分鐘~99小時59分 | |
運行功能 | 器械滅菌程序、液體滅菌程序、滅菌+保溫程序、融化+保溫程序、手動操作模式 | |
其它功能 | 按鍵鎖功能、預約啟動功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、樣品溫度感應器(選配)、程序鎖定功能、可調閱歷史警報記錄功能(20筆)、時間累計顯示、時間顯示、操作音開關設定 | |
安全裝置 | 感應器異常、SSR短路、加熱器異常、水位異常、排水瓶異常安裝、上蓋門鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.255Mpa) | |
外部尺寸(WXDXHmm) | 520 X 660 X 846 | 520 X 660 X 1161 |
內桶尺寸(DIAXHmm) | 370 X 442 | 370 X 750 |
內桶容量 | 47.5L | 80L |
重量 | ~95 kgs | ~105 kgs |
電源 | AC220V~240V (10.5~12.5A) | |
不鏽鋼滅菌提籃 | OSQ-90 (DIA 332 X H 195.5 mm) X 2 | OSQ-90 (DIA 332 X H 195.5 mm) X 3 |
標準配件 | 凝結水收集杯1個、排水瓶1個、化學指示劑30條、鍋底濾網1個、使用手冊1本 |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中