Celloger Pro自動化活細胞影像系統 (紅/綠螢光)Live cell imaging system
商品編號:Celloger Pro
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
檔案下載
產品庫存:0
1. 培養箱內的細胞即時監控,連接到外部電腦,即能遠端觀察細胞
2. 提供使用者可互換的物鏡,提高靈活性
3. 雙色螢光和明視野顯微鏡可同時追蹤多個標記,捕捉高品質和高解析度的影像
4. 直覺的介面和使用者友好的工具
5. 多點縮時攝影可捕捉不同位置的動態細胞事件
6. 透過自動移動整合式相機,確保細胞培養的穩定環境,提供影像品質和精確研究結果
貨號
|
CRCLG-P01 | ||||||
尺寸 | 250mm x 338mm x 412mm | ||||||
重量 | 9.6 kg | ||||||
鏡頭 | 2X / 4X / 10X | ||||||
(可手動更換; 需加購) | |||||||
視野 |
2X:2.08 x 1.55 mm
|
||||||
4X:1.46 x 1.09 mm | |||||||
10X:0.72 x 0.54 mm
|
|||||||
影像模式 | 明視野 / 螢光(綠) / 螢光(紅) | ||||||
螢光種類 | 綠色螢光:激發光 (470/40) / 發射光 (540/50) | ||||||
紅色螢光:激發光 (562/40) / 發射光 (641/75) | |||||||
載台 | 固定式載台(不可動); | ||||||
移動式相機(電動馬達控制 X/Y/Z 軸) | |||||||
光源 | LED | ||||||
相機 | 高靈敏 5.0 MP CMOS | ||||||
對焦 | 自動對焦;手動對焦 | ||||||
拍攝模式 | Single/multicolor, stitching, stacking, time-lapse, real-time recording | ||||||
輸出格式 | TIFF, AVI (JPEG, PNG) | ||||||
使用環境 | 10~40°C, 20~95% 濕度 | ||||||
電源 | 100~240V, ~50/60Hz | ||||||
細胞培養箱容量 | 200 公升以上 | ||||||
電腦作業軟體版本 | Windows 10 (以上) | ||||||
包含軟體 | 拍攝 App、分析 App |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中