
1 /
1
Winpact 282L CO2震盪培養箱
商品編號:SI-950/SI-960/SI-970
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
檔案下載
產品庫存:0
1 具有10吋液晶顯示螢幕
2.可放置容量:250mL×50 / 500mL×32 / 1000mL×18 / 2000mL×15
3. 箱體具有濕熱滅菌/紫外線滅菌/乾熱滅菌可供選擇
4. 機器可堆疊,減少擺放空間
型號 | SI-950 | SI-960 | SI-970 |
容量 | 282L | ||
平台尺寸 (長x寬) |
910mm× 500mm | ||
最大容量 | 250 mL × 50 / 500 mL × 32 / 1000 mL × 18 / 2000 mL × 15 | ||
平台類型 | 滑出式 | ||
平台材質 | SUS316L | ||
顯示模式 | 10吋液晶彩色顯示器(電容式觸控螢幕) | ||
定時器 | 9999分鐘(或9999小時) | ||
速度範圍 | 0, 10~180 rpm | ||
軌道直徑 | 50mm | ||
溫度均勻性 | ±0.5°C(37°C時) | ||
CO2 控制範圍 | 0.1~20% | ||
照明 | 是 | ||
空氣循環 | 強制對流,內循環 | ||
HEPA | 選配 | ||
滅菌方式 | 濕熱滅菌90°C | 紫外線滅菌 | 乾熱滅菌180°C |
控溫範圍 | 室溫~60°C (環境溫度23~26°C) | 4~60°C (環境溫度23~26°C) | 室溫~60°C (環境溫度23~26°C) |
相對濕度 | 水盤式加濕,自然蒸發,≧ 90%RH | 50~95%RH | 水盤式加濕,自然蒸發,≧ 90%RH |
開門方式 | 向上滑動 | ||
外部尺寸 (寬x長x高) |
1362x962.5x568mm(含支撐腳座及水泵濾網) | ||
內部尺寸 (寬x長x高) |
1011.6x659x423mm | ||
可堆疊外部尺寸 (寬x長x高) |
單層:1505x962.5x586.5mm(含支撐腳座及水泵濾網) | ||
雙層:1505x962.5x1154.5mm(含支撐腳座及水泵濾網) | |||
三層: 1505x962.5x1722.58mm(含支撐腳座及水泵濾網) | |||
可堆疊重量 | 單層:248kg 雙層:438kg 三層:626kg | ||
噪音等級 | ≦54 dB | ||
電源 | 110V/220V可選,50/60Hz,1800W |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中